Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1984/1985 нападающий   Рейнджерс         38 6 6 12 16 1
1985/1986 нападающий   Рейнджерс         32 4 6 10 19 2
1986/1987 нападающий   Рейнджерс         10 1 4 5 12 3
1987/1988 нападающий   Миннесота         51 8 11 19 55 4
1988/1989 нападающий   Миннесота         75 35 43 78 104 5
1989/1990 нападающий   Миннесота         86 42 41 83 70 6
1990/1991 нападающий   Миннесота         96 52 57 109 142 7
1991/1992 нападающий   Миннесота         85 33 44 77 115 8
1992/1993 нападающий   Миннесота         84 33 43 76 143 9
1993/1994 нападающий   Даллас         85 37 30 67 85 10
1994/1995 нападающий   Даллас         53 15 29 44 46 11
1995/1996 нападающий   Даллас         45 14 13 27 44 12
1995/1996 нападающий   Торонто         34 7 17 24 65 12
1996/1997 нападающий   Калгари         82 27 33 60 48 13
1997/1998 нападающий   Флорида         78 20 28 48 55 14
1998/1999 нападающий   Флорида         36 4 10 14 39 15
1998/1999 нападающий   Ванкувер         33 2 12 14 24 15

 И - 1003    Г - 340    П - 427    О - 767    Ш - 1082

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment